
住宅地など「駅ソト」のデイリーニーズに応えるとともに、緑豊かな広場で地域コミュニティも創出することができる
地域密着型のライフサポート型ショッピングセンター。
夙川グリーンプレイス
最寄駅 | JR神戸線 芦屋駅/さくら夙川駅 (芦屋駅乗降者数47,982人 2023年度1日平均) |
---|---|
所在地 | 〒662-0054 西宮市大谷町7-1 |
店舗数 | 15 |
店舗面積 | 3,063㎡ |
駐車台数 | 99台 |
開業年月 | 2021年9月 |
URL | https://stg-jrw-urban.alpha-server.net/green-shukugawa |
甲子園口グリーンプレイス
最寄駅 | JR神戸線 甲子園口駅 (乗降者数34,362人 2023年度1日平均) |
---|---|
所在地 | 〒663-8101 西宮市松山町13-26 |
店舗数 | 10 |
店舗面積 | 1,856㎡ |
駐車台数 | 37台 |
開業年月 | 2019年11月 |
URL | https://stg-jrw-urban.alpha-server.net/green-koshienguchi |
高槻グリーンプレイス
最寄駅 | JR京都線 高槻駅 (乗降者数114,970人 2023年度1日平均) |
---|---|
所在地 | 〒569-0094 大阪府高槻市緑町3 |
店舗数 | 12 |
店舗面積 | 2,823㎡ |
駐車台数 | 102台 |
開業年月 | 2025年5月 |
URL | https://stg-jrw-urban.alpha-server.net/green-takatsuki |